华为UPS5000-E-320K-F320得益于先进的拓扑,卓越的控制算法和优质的磁性与功率器件,华为全系列UPS具备业界领先的效率,从而在有效保障供电连续性的同时,大幅降低您的能耗
额定容量(kVA/kW) | 320 | ||
输入 | |||
输入制式 | 三相五线 | ||
主路输入电压 | 380/400/415Vac | ||
主路电压范围 | 138-485Vac;305-485Vac不降额,138-305Vac线性降额至40% | ||
输入频率范围 | 40-70Hz | ||
输入电流谐波分量 | THDi<3%(线性满载);THDi<5%(非线性满载) | ||
输入功率因数 | 0.99 | ||
旁路输入电压 | 380/400/415 Vac | ||
旁路同步跟踪范围 | 50/60±6Hz | ||
电池电压 | 360-480Vdc(30-40节,电池节数可调,默认32节) | ||
输出 | |||
输出制式 | 三相五线 | ||
电压 | 380/400/415Vac±1% | ||
频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(市电模式),50/60Hz±0.25%(电池模式) | ||
波形失真 | 100%线性负载下THDv<1%,100%非线性负载下THDv<3% | ||
输出功率因数 | 1 | ||
输出不平衡度 | 电压不平衡度:±3%;相位不平衡度:±2° | ||
系统效率 | 96% | ||
过载能力 | 逆变过载能力:110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 旁路过载能力:135%负载长期运行,<1000%负载,100ms | ||
环境 | |||
工作温度 | 0-40℃ | ||
储存温度 | -40-70℃ | ||
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | ||
工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,若超出1000m,每100m降额1% | ||
噪音 | <65dB | ||
EMC | 符合CE(EN/IEC 62040-2; IEC61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-6) | ||
安全标准 | 符合CE/CB(EN/IEC 62040-1; YD/T1095-2000; GB/T4715-93) | ||
其他 | |||
高×宽×深(mm) | 2000×600×850 | ||
重量 | 550kg | ||
通讯功能 | 干接点、RS485、SNMP |
而华为作为企业级UPS行业的新秀,其产品一直坚持着可靠,移动,高效和智能的产品理念。与数据机房对UPS电源系统的要求不谋而合。
一、安全可靠。华为UPS电源系列通过精细设计,从电能输入端,电能存储端,电能输出端提供稳定可靠的全方位保护,确保负载设备安全。
二、UPS电源系统可平滑扩容。华为UPS普遍采用模块化设计理念,主机,电池包,供配电模块,智能监控模块均极易安装;采用自适应负责检测和并机参数动态检测功能,用户扩容方便。
三、绿色环保,节能降耗;得益于先进的拓扑,卓越的控制算法和优质的磁性与功率器件,华为全系列UPS具备业界领先的效率,从而在有效保障供电连续性的同时,大幅降低您的能耗。
四、UPS供电系统应维护方便,便于管理。自由的实时操作系统,有力支撑可靠性与灵活性,电池参数实时检测,自动实现温度补偿,NetEco智能网关系统,覆盖所有宫殿节点。
目前华为UPS5000-E是华为UPS产品的主力产之一。UPS5000-E系列模块化UPS采用在线式双变换技术,可全面消除各类电力问题带给关键 负载的影响。UPS5000-E采用全模块化设计,最大可支持40-480kVA的平滑扩容,且维护简单易行,极大地改善了传统UPS可用性低的问题。 UPS5000-E还具有可靠高效、智能灵活的特点,可为客户中大型供电场景提供理想的供电保护。